冰雪运动中历史最悠久,开展最广泛的体育项目之一
速度滑冰,俗称“大道 ,是冰雪运动中历史最悠久,开展最广泛的体育项目之一。男子速滑比赛在1924年就被列为冬季奥运会的比赛项目,女子比赛在1960年被列为冬季奥运会的比赛项目。
![]() | |
| 最高管理机构 | 国际滑冰联盟 |
|---|---|
| 特征 | |
| 是否男女混合 | Yes |
| 存在 | |
| 奥运 | 1924 |
世界纪录
男子纪录
| 竞赛项目 | 纪录保持人 | 国籍 | 纪录 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500米 | 巴维尔·库里日尼科夫 | 33.61 | 2019年3月9日 | ||
| 500米×2 | 杰里米·沃斯尔斯普恩 | 68.31 | 2008年3月15日 | ||
| 1000米 | 巴维尔·库里日尼科夫 | 1:05.69 | 2020年2月15日 | ||
| 1500米 | 克耶尔德·努伊斯 | 1:40.17 | 2019年3月10日 | ||
| 3000米 | 埃斯基尔·埃尔维克 | 3:37.28 | 2005年11月5日 | ||
| 5000米 | 尼尔斯·范德普尔 | 6:01.56 | 2021年12月3日 | ||
| 10000米 | 尼尔斯·范德普尔 | 12:30.74 | 2022年2月11日 | ||
| 团体竞速(3圈) | 文森·德··埃特尔 吉尔莫尔·朱尼奥 洛朗·迪布勒伊 | 1:17.31 | 2017年12月1日 | ||
| 团体追逐(8圈) | 乔伊·曼蒂亚 埃默里·莱曼 凯西·道森 | 3:34.47 | 2021年12月15日 | ||
| 竞速全能 | 凯伊·威尔比 | 136.065分 | 2017年2月25日至26日 | ||
| 小全能 | 艾尔本·维内马尔斯 | 146.365分 | 2005年8月12日至13日 | ||
| 大全能 | 沙尼·戴维斯 | 145.742分 | 2006年3月18日至19日 |
女子纪录
| 竞赛项目 | 纪录保持人 | 国籍 | 纪录 | 日期 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500米 | 李相花 | 36.36 | 2013年11月16日 | ||
| 500米×2 | 小平奈绪 | 73.55 | 2017年2月25日至26日 | ||
| 1000米 | 布里塔妮·鲍 | 1:11.61 | 2019年3月9日 | ||
| 1500米 | 高木美帆 | 1:49.83 | 2019年3月10日 | ||
| 3000米 | 辛迪·克拉森 | 3:53.34 | 2006年3月18日 | ||
| 5000米 | 玛尔蒂娜·萨布利科娃 | 6:42.66 | 2011年2月18日 | ||
| 10000米 | 玛尔蒂娜·萨布利科娃 | 13:48.33 | 2007年3月15日 | ||
| 团体竞速(3圈) | 费姆克·考克 尤塔·莱尔丹 莱蒂西亚·德戎 | 1:24.02 | 2020年2月13日 | ||
| 团体追逐(6圈) | 高木菜那 佐藤绫乃 高木美帆 | 2:50.76 | 2020年2月14日 | ||
| 竞速全能 | 小平奈绪 | 146.390分 | 2017年2月25日至26日 | ||
| 迷你全能 | 乔伊·贝恩 | 153.776分 | 2018年3月9日至10日 | ||
| 小全能 | 辛迪·克拉森 | 154.580分 | 2006年3月18日至19日 |




